Veličina stanova
31 – 151 m2
Parkirna mjesta
Vanjska
cijena po m2
3000 – 3500 €
U atraktivnom dijelu Okruga Gornjeg, u ulici Krčić, gradi se moderan stambeni objekt udaljen svega 300 metara od mora – svega tri minute hoda do plaže. Planirani završetak gradnje je 15. lipnja 2026., a gradnja je već u tijeku te je moguće obići lokaciju i pogledati tijek radova.
Objekt se sastoji od prizemlja i tri kata s izlazom na ravnu krovnu terasu, a ukupno nudi 14 stambenih jedinica. Svi stanovi u prizemlju imaju pripadajući vrt, dok stanovi na trećem katu raspolažu vlastitim krovnim terasama. Svakom stanu pripada jedno parkirno mjesto koje je uračunato u cijenu stana.
Projekt je osmišljen kako bi spojio moderan dizajn, udobnost i vrhunsku kvalitetu gradnje – idealan za obiteljski život ili kao investicija za turistički najam.
| Raspoloživi stanovi | Broj spavaćih soba | Površina neto m2 | Površina bruto m2 | Specifikacije | Cijena |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 2 | 77,11 | 124,53 | Preuzmi PDF | 231.330 € |
| S3 | 2 | 91,78 | 210,91 | Preuzmi PDF | 275.340 € |
| S4 | 2 | 85,51 | 147,44 | Preuzmi PDF | 256.530 € |
| S5 | 2 | 77,88 | 84,83 | Preuzmi PDF | 241.428 € |
| S6 | 1 | 40,67 | 39,14 | Preuzmi PDF | 142.345 € |
| S7 | 2 | 75,64 | 80,96 | Preuzmi PDF | 234.484 € |
| S8 | 2 | 63,4 | 65,9 | Preuzmi PDF | 196.540 € |
| S9 | 2 | 77,06 | 83,18 | Preuzmi PDF | 262.004 € |
| S10 | 1 | 41,37 | 39,84 | Preuzmi PDF | 144.795 € |
| S11 | 2 | 75,11 | 81,11 | Preuzmi PDF | 255.374 € |
| S12 | 2 | 63,03 | 64,63 | Preuzmi PDF | 214.302 € |
| S13 | 3 | 136,47 | 218,38 | Preuzmi PDF | 450.351 € |
| S14 | 3 | 151,33 | 254,52 | Preuzmi PDF | 499.389 € |
Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija o kolačićima možete potražiti ovdje.