Veličina stanova
60 – 108 m2
Parkirna mjesta
Vanjska (cijena: 5.000 €)
cijena po m2
2800 – 3600 €
U atraktivnom dijelu Okruga Gornjeg, u ulici Tudorski put, gradi se moderan stambeni objekt udaljen svega 300 metara od mora – svega tri minute hoda do plaže. Planirani završetak gradnje je 15. lipnja 2026., a gradnja je već u tijeku te je moguće obići lokaciju i pogledati tijek radova.
Objekt se sastoji od suterena, prizemlja i dva kata s izlazom na ravnu krovnu terasu, a ukupno nudi 28 stambenih jedinica. Pojedini stanovi u suterenu imaju pripadajući vrt, dok stanovi na drugom katu raspolažu vlastitim krovnim terasama. Svakom stanu pripada jedno parkirno mjesto koje nije uračunato u istaknutu cijenu stana.
Projekt je osmišljen kako bi spojio moderan dizajn, udobnost i vrhunsku kvalitetu gradnje – idealan za obiteljski život ili kao investicija za turistički najam.
| Raspoloživi stanovi | Kat | Broj spavaćih soba | Uk. stambena pov. m2 | Vrt m2 | Krovna terasa m2 | Cijena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S2 | Suteren | 106,86 | 111,70 | 246.600 € | ||
| S3 | Suteren | 84,67 | 245.543 € | |||
| S7 | Suteren | 108,35 | 11,02+73,74 | 307.220 € | ||
| S10 | Prizemlje | 84,82 | 271.424 € | |||
| S11 | Prizemlje | 84,31 | 269.792 € | |||
| S13 | Prizemlje | 74,51 | 238.432 € | |||
| S14 | Prizemlje | 106,37 | 308.473 € | |||
| S16 | 1. | 84,52 | 270.464€ | |||
| S17 | 1. | 84,82 | 296.870 € | |||
| S18 | 1. | 84,31 | 295.085 € | |||
| S20 | 1. | 74,51 | 260.785 € | |||
| S21 | 1. | 106,37 | 329.747 € | |||
| S22 | 2. | 67,15 | 16,61 | 326.664 € | ||
| S23 | 2. | 84,52 | 295.820 € | |||
| S24 | 2. | 84,82 | 25,25 | 430.273 € | ||
| S25 | 2. | 84,31 | 25,54 | 428.500 € | ||
| S26 | 2. | 66,78 | 17,77 | 330.000 € | ||
| S27 | 2. | 74,51 | 25,47 | 380.000 € | ||
| S28 | 2. | 106,37 | 25,73 | 436.000 € |
Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija o kolačićima možete potražiti ovdje.