Veličina stanova
61 – 107 m2
Parkirna mjesta
Vanjska
cijena po m2
3000-3200 €
Villa Astoria, Estera & Gina – Luksuzni apartmani na samo 70 metara od mora u srcu Dalmacije, u Privlaci. Privlaka je slikovito turističko i ribarsko mjesto smješteno između Zadra i Nina.
Villa Astoria sadrži šest apartmana, dok Estera i Gina imaju po deset apartmana. Smještene su na zemljištu površine 2.650 m², u mirnom dijelu Privlake, tik uz more, a opet nadomak svih potrebnih sadržaja – trgovina, kafića i restorana.
Već u fazi projektiranja naglasak je stavljen na jednostavnost, funkcionalnost i visoku kvalitetu. Svaki apartman ima prostranu terasu s pogledom na more i vlastito parkirno mjesto.
Apartmani se grade od najkvalitetnijih materijala, pažljivo odabranih prema najvišim standardima energetske učinkovitosti, luksuza i udobnosti. Velike klizne staklene stijene propuštaju obilje prirodnog svjetla i povezuju interijer s mediteranskim okruženjem.
Svaka vila u dvorištu ima vlastiti bazen namijenjen stanarima, dok penthouse jedinice u gornjoj etaži imaju i privatne bazene ili whirlpool hidromasažne kade, za potpuni ugođaj luksuza i privatnosti.
Svi nosivi elementi projektirani su prema najvišim seizmičkim standardima (9 seizmičkih zona)
| Raspoloživi stanovi | Broj spavaćih soba | Površina neto m2 | Površina bruto m2 | Specifikacije | Cijena |
|---|---|---|---|---|---|
| A-001, Prizemlje | 2 | 89,44 | 217,23 | Preuzmi PDF | 279.000 € |
| A-002, Prizemlje | 2 | 86,45 | 187,30 | Preuzmi PDF | 269.000 € |
| A-102, Kat I. | 2 | 76,85 | 91,80 | Preuzmi PDF | 250.000 € |
| A-201, Kat II. | 2 | 111,2 | 185,30 | Preuzmi PDF | 369.000 € |
| A-202, Kat II. | 2 | 111,55 | 186,00 | Preuzmi PDF | 369.000 € |
| Raspoloživi stanovi | Broj spavaćih soba | Površina neto m2 | Površina bruto m2 | Specifikacije | Cijena |
|---|---|---|---|---|---|
| A-001, Prizemlje | 1 | 66,05 | 95,04 | Preuzmi PDF | 210.000 € |
| A-004, Prizemlje | 2 | 74,90 | 182,90 | Preuzmi PDF | 239.000 € |
| A-101, Kat I. | 2 | 82,55 | 98,98 | Preuzmi PDF | 270.000 € |
| A-201, Kat II. | 2 | 103,78 | 183,96 | Preuzmi PDF | 350.000 € |
| A-202, Kat II. | 2 | 97,05 | 176,83 | Preuzmi PDF | 335.000 € |
| A-203, Kat II. | 2 | 97,15 | 177,33 | Preuzmi PDF | 335.000 € |
| Raspoloživi stanovi | Broj spavaćih soba | Površina neto m2 | Površina bruto m2 | Specifikacije | Cijena |
|---|---|---|---|---|---|
| A-001, Prizemlje | 1 | 66,05 | 95,04 | Preuzmi PDF | 210.000 € |
| A-002, Prizemlje | 2 | 61,73 | 106,86 | Preuzmi PDF | 199.000 € |
| A-003, Prizemlje | 2 | 63,42 | 113,76 | Preuzmi PDF | 219.000 € |
| A-004, Prizemlje | 2 | 74,90 | 182,90 | Preuzmi PDF | 239.000 € |
| A-101, Kat I. | 2 | 82,55 | 98,98 | Preuzmi PDF | 270.000 € |
| A-103, Kat I. | 2 | 75,90 | 92,33 | Preuzmi PDF | 255.000 € |
| A-201, Kat II. | 2 | 103,78 | 183,96 | Preuzmi PDF | 350.000 € |
| A-202, Kat II. | 2 | 97,05 | 176,83 | Preuzmi PDF | 335.000 € |
| A-203, Kat II. | 2 | 97,15 | 177,33 | Preuzmi PDF | 335.000 € |
Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija o kolačićima možete potražiti ovdje.